Sri Lanka Electricity Tariff Revision May 2026 | New Electricity Charges
⚡ Electricity Tariff Revision – May 2026
New Electricity Charges Effective From 11 May 2026
🏠 Domestic Users are clearly divided into:
✔️ 0 – 60 kWh Category
✔️ Above 60 – 180 kWh Category
✔️ Above 180 kWh Category
| Block | Energy Charge | Fixed Charge |
|---|---|---|
| 0 – 30 kWh | Rs. 5.00 | Rs. 80.00 |
| 31 – 60 kWh | Rs. 9.00 | Rs. 210.00 |
| Block | Energy Charge | Fixed Charge |
|---|---|---|
| 0 – 60 kWh | Rs. 14.00 | N/A |
| 61 – 90 kWh | Rs. 20.00 | Rs. 400.00 |
| 91 – 120 kWh | Rs. 28.00 | Rs. 1,000.00 |
| 121 – 180 kWh | Rs. 44.00 | Rs. 1,500.00 |
| Block | Energy Charge | Fixed Charge |
|---|---|---|
| 0 – 180 kWh | Rs. 32.50 | N/A |
| Above 180 kWh | Rs. 100.00 | Rs. 2,500.00 |
| Time Period | Charge |
|---|---|
| Day Time (05:30 – 18:30) | Rs. 47.00 |
| Peak Time (18:30 – 22:30) | Rs. 106.00 |
| Off Peak Time (22:30 – 05:30) | Rs. 33.00 |
| Monthly Fixed Charge | Rs. 2,500.00 |
✔️ New tariff revision effective from 11 May 2026.
✔️ Charges vary according to monthly electricity consumption category.
✔️ Optional Time of Use tariff available for domestic users.











